Důchodový věk v Česku

Dotaz

4. 2. 2015
Důchodový věk v Česku

Dobrý den,

prosím Vás, mohli byste mi poradit, zda je v současné době u nás stanoven nějaký důchodový věk? Nebo to jen záleží na době pojištění (+ u žen na počtu dětí)? Jedná se mi o to, že zpracovávám diplomovou práci a vycházím zejména ze statistik Českého statistického úřadu. Různé statiky (WHO, některé OSN, mají věkovou hranici 65 let, ale z knížky z roku 1995 jsem se dočetla, že hranice důchodového věku u nás se pohybuje od 60 let). Je tedy nějaký stanovený věk nebo to vše záleží jen na tom, kolik mám odpracováno – jak dlouho jsem platila pojištění? Zkouším hledat i na internetu, ale bezúspěšně. Moc děkuji za vysvětlení.
S pozdravem

Odpověď

Petr Gola 4.2.2015

Dobrý den,

 

důchodový věk je v Česku stanoven v zákoně o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.). Důchodový věk v Česku se liší dle ročníku narození, u žen se ještě zohledňuje počet narozených dětí.

 

V příloze uvedeného zákonu je uveden důchodový věk občanů narozených v roce 1936 až 1977. Tabulku Vám uvádím níže.

 

Rok narození  

Muži

Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m
1965 65r 65r 65r 64r+8m 63r+2m 61r+8m
1966 65r+2m 65r+2m 65r+2m 65r+2m 63r+8m 62r+2m
1967 65r+4m 65r+4m 65r+4m 65r+4m 64r+2m 62r+8m
1968 65r+6m 65r+6m 65r+6m 65r+6m 64r+8m 63r+2m
1969 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+8m 65r+2m 63+8m
1970 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+10m 65r+8m 64r+2m
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m
1972 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 66r+2m 65r+2m
1973 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 66r+4m 65r+8m
1974 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+6m 66r+2m
1975 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m 66r+8m
1976 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m 66r+10m
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r

 

U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. Ustanovení odstavce 2 věty druhé zde platí obdobně.

 

Výše uvedený důchodový věk platí samozřejmě dle současné legislativy a může se v budoucnu změnit.

 

Počet odpracovaných let nemá na důchodový věk žádný vliv. Počet odpracovaných let má však vliv na výši starobního důchodu. Vyšší doba pojištění znamená vyšší starobní důchod.

 

S pozdravem

Omlouváme se, dočasně není možné vkládat dotazy. Zkuste v předešlých dotazech najít podobný dotaz.

Děkujeme za pochopení,
Redakce Duchodova-Reforma.cz

Hodnocení článku1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd celkem hlasů 1
Loading...

Líbí se Vám článek? Podpořte nás na Facebooku, nasdílejte článek svým přátelům.

Doporučte článek
Komentáře